执行机构

电动执行器
质量稳定
价格合理
交货快捷
- 为您提供全套调节阀解决方案
- 销售:0577-67310272 13706693180
- 传真:0577-21815383
- 客服QQ:3075788092
- 产品概述
主要技术参数
参数名称 | 3810系列 | 3410系列 | ||
控制机构 | 输入信号 | 4~20mADC或1~5VDC | 220VAC开关信号 | |
开度信号 | 4~20mADC(负荷电阻500Ω以下) | 反馈4~20mADC或0~1.0KΩ | ||
死区 | 0.8~1.0%可调到0.4% | |||
零点调整 | 25% | |||
量程调整 | 20~100% | |||
基本误差、回差 | 1.0% | |||
控制限位、开关 | 开侧、闭侧 | 开侧、闭侧 | ||
开度检测 | 精密导电塑料电位器 | 精密导电塑料电位器 | ||
动力 | 电源 | AC220±10% 50Hz | AC220±10% 50Hz | |
驱动电机 | AC可逆单相齿轮减速电机 | AC可逆单相齿轮减速电机 | ||
耗电功率 | A型 | 50 VA | 50 VA | |
B型 | 150 VA | 150 VA | ||
C型 | 220 VA | 220 VA | ||
D型 | 350VA | 350VA | ||
附属机构 | 过载保护单元 | A、B型任选,C、D型必备 | ||
力矩开关 | 角行程可以安装(选择件) | 角行程可以安装(选择件) | ||
空间加热器 | 选择件,但防爆型不装 | 选择件,但防爆型不装 | ||
手动机构 | 便携式手动曲柄 | 便携式手动曲柄 | ||
安装条件 | 环境温度 | 普通型无加热器-10℃~+60℃ | 普通型无加热器-10℃~+60℃ | |
普通型有加热器-35℃~+60℃ | 普通型有加热器-35℃~+60℃ | |||
防爆型-10℃~+60℃ | 防爆型-10℃~+60℃ | |||
允许振动 | 1.5G以下 | 1.5G以下 | ||
相对湿度 | 普通型95%以下,防爆型45~85% | 普通型95%以下,防爆型45~85% | ||
环境气体 | 无腐蚀性气体 | 无腐蚀性气体 | ||
接线口 | 普通A、B、C型2-PF1/2 | 普通A、B、C型2-PF1/2 | ||
普通D型和防爆型2-PF3/4 | 普通D型和防爆型2-PF3/4 | |||
配线口 | 信号线屏蔽并与电源线隔离 | |||
保护等级 | IP55 | IP55 | ||
防爆等级 | EXd II BT4 | EXd II BT4 |
四、订货须知